Paga solo por lo que necesitas
Gestión de estudios
Flujo clínico ordenadoPacientes y médicos
Accesos segurosReportes útiles
Operativo + gerencialAcceso online
PC y móvilSi superas el rango mensual, e-Lab continúa operativo. Se aplica $USD 25 por cada bloque de 500 pruebas adicionales.
La carga de imágenes se habilita según plan para mantener performance. Se puede ampliar capacidad con política de archivado/compresión histórica.
Desde Plan Profesional se incluye personalización de reportes de cobro por seguro/convenio.
| Diferencia clave | Plan Esencial | Plan Plus | Plan Profesional | Plan Avanzado | Plan Corporativo | Plan Élite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual (USD) | $50 | $75 | $100 Más vendido | $150 | $200 | $269 |
| Capacidad recomendada (pruebas/mes) | 1 - 300 | 301 - 1,000 | 1,001 - 3,000 | 3,001 - 6,000 | 6,001 - 10,000 | 10,001 - 20,000 |
| Usuarios internos activos | 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 20 | 21 a 35 | 36 a 60 | 61+ |
| Clínicas activas | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 12 | 13 a 20 | 21 a 40 | 41+ |
| Médicos sin clínica | 0 a 20 | 21 a 60 | 61 a 200 | 201 a 350 | 351 a 700 | 701+ |
| Sucursales | 1 | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 8 | 9+ |
| Kardex / histórico de pacientes | Incluido (ilimitado) | Incluido (ilimitado) | Incluido (ilimitado) | Incluido (ilimitado) | Incluido (ilimitado) | Incluido (ilimitado) |
| Roles y permisos | Básico | Básico+ | Completo por área | Completo + granular | Granular multi-sede | Granular avanzado |
| Trazabilidad de cambios (auditoría) | Básica | Media | Completa | Completa + filtros | Completa corporativa | Completa corporativa avanzada |
| Reportes de cobro por seguro/convenio | No | No | Sí (incluido) | Sí (incluido) | Sí (incluido) | Sí (incluido) |
| Plantillas personalizadas de reportes | No | Básicas | Intermedias | Avanzadas | Corporativas | A medida |
| Acceso para médicos y pacientes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resultados con imágenes (módulo + capacidad) |
No incluido Sin carga de imágenes en resultados |
Opcional (módulo adicional) Se habilita como extra mensual |
Incluido (capacidad base mensual) Capacidad base: hasta 1,000 imágenes/mes |
Incluido (capacidad ampliada) Capacidad ampliada: hasta 3,000 imágenes/mes |
Incluido (alta capacidad) Capacidad alta: hasta 6,000 imágenes/mes |
Incluido (muy alta capacidad) Capacidad muy alta: hasta 10,000 imágenes/mes |
| Soporte | Estándar | Prioridad media | Prioritario | Preferente | Prioritario corporativo | Máxima prioridad |
| Escalamiento de plan | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Desde el Plan Avanzado, si la clínica/centro trabaja con sistemas de Capi Guth Systems, se habilitan integraciones de alto valor clínico-operativo.
Sí. El kardex/histórico puede crecer; lo que cambia es la capacidad operativa activa mensual.
Volumen de pruebas, usuarios internos, clínicas, médicos sin clínica, sucursales y módulos avanzados.
Sí, desde Plan Profesional.
Completa estos datos y te sugerimos el plan ideal según tu operación mensual.
Revisamos volumen, usuarios activos, clínicas, médicos y necesidad de imágenes para recomendar el mejor plan.